配送計画最適化支援システム「Store-Doss」は、巡回効率を考慮し、車両数最小で最適な配車計画を、誰でも簡単に算出することができる配車支援パッケージソフトウェアです。
各納品先を分割最適化解析処理により、配送ルートの全体最適化処理・最短順路算出・等のシミュレーションにより効率的な配送計画を作成することができます 。更に実績データを活用する事で、「Store-Doss自体が学習」し、配送計画全体の精度向上が図れます。

ルート配送の複雑な配送計画は、自動配送計画シミュレーション機能により自動作成されます。
日々変化する配送条件をメンテナンスすることにより簡単に操作できます。
突発的に発生する配送オーダーについて、手動による配送計画の変更を可能としています。ガント形式にて配送計画を表示する画面にて簡単に配送計画を変更することができます。
配送先(納品先)間の距離・運行速度・配送先(納品先)での積み降ろし作業時間など、運行記録計の運行実績データを反映することが可能です。実績値の活用により、より精度の高い配送計画を作成することが可能です。
| カテゴリ | 機能名 | 機能概要 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 定期コース立案 | Ⅰ-1 | 納入先情報取込処理 | 納入先情報を規定のCSV形式にて受領し、Store-Dossのデータ形式にて格納する。 |
| Ⅰ-2 | 納入先情報メンテナンス | 納入先情報の追加・更新・削除を行う。(座標・郵便番号・住所・電話番号・作業時間・物量・時間指定など) | ||
| Ⅰ-3 | 拠点情報メンテナンス | 拠点情報の更新を行う。(座標・郵便番号・住所・電話番号など) | ||
| Ⅰ-4 | アドレスマッチング処理 | 住所から座標情報を取得する。(納入先情報取込処理にて使用) | ||
| Ⅰ-5 | 納入先間距離計算処理 | 拠点⇔納入先、納入先⇔納入先間の距離の算出を行う。 | ||
| Ⅰ-6 | 車輌情報登録 | 配車で使用する車輌の登録を行う。(トン数、回転数、優先順位ごとに設定) | ||
| Ⅰ-7 | シミュレーションデータ取込 | 納入先・拠点・車輌情報を元にシミュレーションデータを作成する。 | ||
| Ⅰ-8 | 定期コース立案シミュレーション | Ⅰ-7で作成したシミュレーションデータを元に定期コース立案のシミュレーションを行う。 | ||
| Ⅰ-9 | 配車板(ガントチャート形式) | 定期コースの結果をガントチャート形式にて確認・変更を行う。 | ||
| Ⅰ-10 | 定期コース登録画面 | シミュレーションした結果を元に定期コースの登録作業を行う。 | ||
| Ⅰ-11 | 帳票出力処理 | 配車実行した結果を元に帳票の出力処理を行う。 | ||
| Ⅰ-12 | 配車計画表(Excel) | 配車実行した結果を元に、Excel形式への出力を行う。(管理者向け) | ||
| Ⅰ-13 | 配車指示書(運転日報) | 配車実行した結果を元に、運転日報への出力を行う。(ドライバー向け) | ||
| Ⅱ | 配送支援 | Ⅱ-1 | 定期コース受注データ積付処理 | 定期コースと受注データの情報をStore-Dossに取り込み、内容を合算する。 |
| Ⅱ-2 | 配車実行 | 合算した情報を元に配車を行う。なお、定期コース外の納入先については追積を行う。 | ||
| Ⅱ-3 | 配送件数表・データリスト | 配車実行した結果を表示する。 | ||
| Ⅱ-4 | ガントチャート | 配車実行した結果をガントチャート形式にて表示する。追加・修正・キャンセルデータへの対応も当機能にて実施する。 | ||
| Ⅰ-11 | 帳票出力処理 | 配車実行した結果を元に帳票の出力処理を行う。 | ||
| Ⅰ-12 | 配車計画表(Excel) | 配車実行した結果を元に、Excel形式への出力を行う。(管理者向け) | ||
| Ⅰ-13 | 配車指示書(運転日報) | 配車実行した結果を元に、運転日報への出力を行う。(ドライバー向け) | ||
| Ⅲ | 配送実績値分析情報 | Ⅲ-1 | 配送実績データ分析処理 | 運行記録計の実績データを元に、データ分析を行う。 |
| Ⅲ-2 | 配送実績距離データ表示 | 運行記録計の実績データを元に、実績距離データの表示を行う。 | ||
| Ⅲ-3 | 配送実績作業時間データ表示 | 運行記録計の実績データを元に、現地作業時間データの表示を行う。 | ||
| Ⅳ | 速度基礎データ | Ⅳ-1 | 主要都市速度データ | 主要都市の速度データ |
| Ⅴ | 地図データ | Ⅴ-1 | MAPDK5 | 地図データ |
各種配車パラメータの設定により、オーダー情報から配送計画を作成します。

車輌別顧客配達順一覧を表示します。

ご不明な点や、詳しい説明が必要な場合など、まずはご連絡ください!
![]()







